SIJP21 RJTD 161500

AAXX 16154

47407 45/70 /2306 10102 21012 30022 40192 51007=

47409 47/70 /2706 10103 20001 30120 40173 51012 70060=

47418 45/70 /0108 10088 20028 30129 40178 53014=

47421 47/70 /3212 10129 20013 30170 40213 52013 70060=

47430 47/70 /3603 10102 20076 30162 40216 51009 70060=

47570 45/70 /3002 10144 20117 39995 40250 50004=

47575 47/70 /2607 10136 20080 30221 40226 51010 72360=

47584 45/70 /1203 10097 20077 30044 40233 51008=

47604 45/70 /3303 10176 20100 30253 40260 51009=

47605 45/70 /0605 10169 20154 30213 40253 51003=

47624 45/70 /3006 10198 20091 30095 40229 51001=

47636 45/70 /3407 10204 20126 30157 40223 50007=

47655 45/70 /3405 10202 20161 30161 40220 53008=

47675 45/70 /0805 10182 20162 30125 40214 55002=

47741 45/67 /0701 10164 20156 30231 40258 51007=

47746 45/70 /1203 10168 20155 30236 40255 51006=

47765 45/70 /0307 10175 20113 30190 40254 51007=

47772 46/// /0202 10196 20133 30147 40245 50009=

47800 45/70 /3303 10168 20153 30245 40250 53004=

47815 45/70 /1807 10159 20100 30233 40249 51006=

47817 45/70 /0603 10178 20092 30193 40236 53003=

47830 45/63 /3005 10164 20154 30218 40236 53002=

47887 45/70 /0506 10156 20095 30208 40249 51006=

47891 45/70 /2503 10159 20113 30238 40251 50006=

47927 45/70 /0811 10262 20225 30134 40180 58001=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=