SIUZ22 UTTW 161500

AAXX 16151

38563 329// 00501 10171 20027 39337 40172 57002 333 10253 555 53005=

38591 329// 00000 10136 20105 39794 40196 53006 333 10257 555 53003=

38594 329// 02702 10164 20106 39839 40179 54000 333 10245 555 53006=

38692 329// 00903 10162 20093 39649 40182 57004 333 10261 555 53006=

38698 329// 00902 10168 20067 39477 40158 54000 333 10265 555 53008=

38699 329// 00402 10170 20077 39442 40157 57003 333 10268 555 53005=

38582 329// 02901 10174 20157 39891 57008 333 10232 555 53005=

38031 329// 30707 10156 20061 30047 40257 57001 80002 333 10200 555

53010=

38263 329// 20401 10124 20004 30158 40231 53003 80001 333 10246=

38399 329// 20302 10186 20065 30090 40206 53003 80001 333 10258=

38407 329// 00502 10177 20040 30110 40247 54000 333 10257=

38447 32997 03402 10169 20088 39787 40183 57002 333 10258=

38460 32998 00000 10085 20039 38060 48570 53002 333 10161 555 53007=

38465 32998 00502 10144 20061 39127 40196 53005 333 10222 555 53007=

38574 329// 03002 10155 20074 39584 40181 57006 333 10220 555 53005=

38577 329// 00602 10182 20065 39528 40180 57001 333 10230 555 53007=

38581 329// 00501 10171 20102 39861 40182 57006 333 10250 555 53003=

38589 329// 01101 10148 20103 39814 40186 54000 333 10248 555 53005=

38592 32998 03601 10176 20120 39716 40185 54000 333 10260 555 53005=

38595 329// 01601 10169 20085 39598 40185 54000 333 10242 555 53006=

38999 329// 00202 10192 20070 39445 40031 53005 333 10266=


