SMAU04 AMMC 160600

AAXX 16064

94158 46/// ///// 10149 20057 39438 40264=

94407 46/// ///// 10270 20094=

94541 46/// /1305 10135 20116 39478 40239=

94572 46/// /1206 10185 20148 30244 40255=

94573 46/// /1805 10180 20145 30234 40259=

94588 46/// /1011 10113 20087 39062 40242=

94589 46/// /1408 10158 20147 30232 40265=

94596 46/// /1006 10183 20144 30254 40257=

94598 46/// /1809 10166 20144 30184 40258=

94599 46/// /0811 10193 20137 30141 40256=

94650 46/// /0506 10165 20127 30251 40285=

94686 46/// /0908 10248 20079 39966 40177=

94691 46/// /1109 10228 20074 39861 40189=

94702 46/// /0713 10221 20079 30123 40233=

94703 46/// /0715 10227 20126 30071 40197=

94710 46/// /0912 10205 20120 39960 40215=

94711 46/// /0813 10197 20107 39909 40212=

94712 46/// /1009 10192 20073 39805 40255=

94715 46/// /1003 10175 20122 39978 40251=

94727 46/// /1108 10178 20072 39704 40255=

94729 46/// /0814 10154 20059 39405 40266=

94740 46/// ///// 10216 20085 39870 40230=

94743 46/// /0805 10100 20067=

94746 46/// /0913 10137 20070 39500 40290=

94749 46/// /0814 10180 20099=

94750 46/// /0711 10193 20095 30170 40296=

94751 46/// /0608 10178 20102 30232 40301=

94752 46/// /1009 10188 20098 30192 40290=

94767 46/// /0915 10184 20092 30292 40298=

94769 46/// /1015=

94776 46/// /0910 10184 20108 30276 40285=

94782 46/// /0909 10190 20092=

94910 46/// /0610 10213 20082 30002 40256=

94926 46/// /0913 10164 20089 39607 40285=

94934 46/// /0619 10177 20113 30279 40303=

94943 46/// /0710 10138 20073 39562 40295=

94995 46/// /1209 10176 20074 30266 40274=

94996 476// 71710 10174 20103 30080 40218 53004 700//=

95485 46/// /1105 10268 20083 39957 40162=

95527 46/// /0609 10186 20112 39981 40230=

95719 46/// /1014 10207 20087 39907 40242=

95743 NIL=

95756 46/// /1111=

95762 46/// /0915 10198 20091 39776 40237=

95909 46/// /0710 1//// 2//// 38137 40295=


