SMMS01 WMKK 160600

AAXX 16064

48601 11540 72209 10310 20257 30086 40090 57028 60001 70522 82242 333 82820 84364 87078=

48603 11557 73205 10333 20255 30081 40087 57034 60001 70522 82142 333 82820 83364 87077=

48604 11456 72803 10335 20262 30057 40082 57035 60001 70522 83342 333 81917 87078=

48615 11462 70207 10312 20256 30080 40087 57025 60001 70522 83932 333 81917 83364 86078=

48618 11462 70208 10321 20259 30085 40092 57023 60001 70522 82232 333 82818 83365 87080=

48620 11557 72907 10327 20254 30078 40087 57028 60001 70522 83242 333 83820 83365 87078=

48647 11440 72505 10317 20244 30065 40089 57029 69901 78084 84378 333 81917 84364 87077=

48650 11440 71702 10331 20256 30064 40082 57028 60001 70542 84942 333 81917 83818 86078=

48657 11440 70302 10345 20252 30071 40088 57027 60001 70544 83932 333 81917 83366 86078=

48665 11425 71804 10342 20215 30079 40090 57029 60001 70522 82331 333 81917 83364 86077=

48679 11435 71303 10339 20240 30043 40080 57035 60001 70522 83242 333 83818 84364 87078=

96413 11420 73207 10244 20241 30073 40100 55013 60091 79598 8497/ 333 81915 84818 87365=

96420 12478 73603 10336 20238 30038 40079 57035 60001 81132 333 81816 87080=

96421 11465 72204 10329 20248 30040 40075 57035 60001 70522 83231 333 83818 83365 85080=

96441 11465 72406 10305 20240 30052 40080 57026 60001 70522 83931 333 81915 84365 85080=

96449 11458 72807 10327 20247 30060 40079 57024 60001 70522 82132 333 82816 87080=

96450 11465 72903 10348 20246 30068 40074 57030 60001 70522 83931 333 81915 87080=

96465 11465 73005 10314 20257 30051 40084 57024 60001 70522 81141 333 81816 87079=

96467 11464 72402 10322 20238 39740 40091 57036 60001 70522 82838 333 82813 83363 87276=

96471 11462 73206 10322 20256 30074 40077 57025 60001 70522 81832 333 81814 87078=

96477 11463 71005 10315 20274 30066 40072 57029 60001 70522 82878 333 82815 84365 87277=

96481 11456 61309 10321 20256 30058 40077 57028 60001 70522 82832 333 82816 86079=

96491 NIL=