SNAU06 AMMC 160500

AAXX 16054

94145 46/// ///// 10282 20009 30096 40174=

94146 46/// /2310 10233 20100 30197 40202=

94461 46/// /0506 10346 20084 39441 40106=

94474 46/// /2906 10281 20154 39346 40130=

94476 46/// /0208 10268 20158 30020 40156=

94648 46/// /2509 10248 20087 30166 40202=

94651 46/// /1411 10269 20140 30081 40158=

94653 46/// /0714 10294 20048 30140 40159=

94655 46/// /0312 10277 20059 30023 40167=

94659 46/// /1005 10271 20015 39980 40177=

94662 46/// /1016 10275 20018 39972 40180=

94666 46/// /3310=

94672 NIL=

94674 46/// /1108 10259 20005 39875 40176=

94677 46/// /0610 10244 20066 30196 40210=

94678 46/// /0609 10200 20071 39596 40210=

94681 46/// /1106 10226 20060 39883 40209=

94682 46/// /0807 10246 20081 30171 40207=

94683 46/// /0809 10215 20032 39770 40200=

94684 46/// /1307 10237 20014 39839 40190=

94685 46/// /3113 10257 20030 30144 40194=

94690 46/// /1008 10230 20087 30085 40217=

94804 46/// /0711 10192 2//// 30163 40201=

94807 46/// /0509 10222 20060=

94808 46/// /2606 10231 20105=

94809 46/// /1105 10228 20112 30198 40206=

94821 46/// /0105 10224 20092 30158 40242=

95458 46/// /0607 10285 20102 39893 40154=

95480 46/// /1307 10295 20019 30111 40170=

95481 46/// /0807 10299 20022 30109 40154=

95666 46/// /1806 10270 20007 30165 40182=

95675 46/// /2110=


