SNAU15 AMMC 161100

AAXX 16114

94154 NIL=

94181 47/// ///// 10261 30132 40133 51015 7////=

95122 46/// ///// 1//// 30108 40109=

95202 46/// /2807 10277 30104 40105=

95298 47/// /1709 10219 30218 40221 51015 7////=

95605 46/// /2404 10184 30158 40160=

95648 46/// ///// 10183 30138 40139=

95652 46/// /1105 10231 30177 40178=

95745 46/// /0906 10178 30312 40314=

95826 46/// /0502 10156 30260 40262=

95963 46/// /1208 10147 30317 40319=

95987 46/// ///// 10129 30310 40312=

96997 46/// /1106 10282 30122 40124=


