SNKO03 RKSL 160400

AAXX 16044

47090 36984 62505 10249 20091 30206 40226=

47095 36581 40504 10217 20135 30058 40239=

47097 36981 20702 10219 20147 30155 40249=

47098 36573 52304 10223 20133 30104 40239=

47099 36572 52303 10224 20154 30209 40245=

47100 36981 62510 10195 20093 39351 40219=

47101 36583 61603 10219 20137 30140 40229=

47102 32469 22005 10218 20156 30184 40226=

47104 32982 50905 10237 20157 30131 40218=

47106 36982 60703 10229 20139 30188 40235=

47112 32983 52005 10225 20171 30157 40238=

47114 36981 62003 10212 20141 30061 40236=

47119 32982 52302 10227 20140 30186 40232=

47121 36983 20702 10224 20123 39962 40240=

47127 36983 22503 10218 20131 30099 40233=

47129 36981 62703 10235 20127 30206 40235=

47130 36981 21105 10231 20124 30175 40232=

47131 32984 40703 10235 20112 30165 40233=

47135 36981 51104 10223 20110 39946 40228=

47136 32983 62702 10207 20113 30079 40244=

47137 36981 21601 10225 20127 30115 40227=

47140 36983 13603 10237 20107 30210 40242=

47143 32982 22902 10241 20076 30168 40231=

47145 36983 60902 10227 20140 30144 40243=

47146 32971 22903 10247 20109 30160 40230=

47150 36984 32502 10261 20138 30217 40229=

47152 32981 60704 10230 20075 30125 40219=

47154 36984 61402 10230 20086 30173 40230=

47155 32982 40203 10228 20095 30191 40232=

47156 32981 33604 10240 20109 30146 40227=

47157 36984 42002 10246 20093 39961 40222=

47162 36981 30507 10234 20100 30183 40219=

47169 32984 71104 10207 20156 30141 40229=

47170 36983 70202 10216 20127 30194 40235=

47171 36977 33406 10238 20093 30151 40231=

47172 36984 30504 10249 20099 30166 40227=

47173 36981 52502 10218 20106 30072 40227=

47174 36984 21403 10243 20074 30029 40219=

47177 32984 60203 10237 20149 30188 40220=

47185 36983 31104 10248 20139 30132 40214=

47188 36984 70505 10234 20146 30205 40229=

47189 32984 60706 10249 20134 30159 40219=

47192 36983 30503 10219 20094 30200 40234=


