SNKO03 RKSL 161600

AAXX 16164

47090 36981 /2905 10156 20117 30243 40264=

47095 36960 /0000 10116 20115 30089 40278=

47097 36929 /0000 10128 20127 30177 40274=

47098 36956 /0201 10138 20123 30127 40266=

47099 36923 /0000 10128 20127 30233 40270=

47100 36957 /0000 10058 20053 39383 40303=

47101 36907 /0001 10116 20101 30173 40265=

47102 32956 00903 10162 20147 30209 40252=

47104 36969 /0000 10131 20116 30168 40259=

47106 36974 /2304 10138 20111 30220 40269=

47112 32961 00703 10178 20164 30176 40258=

47114 36962 /3202 10129 20117 30088 40269=

47119 36958 /2301 10150 20141 30210 40258=

47121 36960 /0000 10103 20096 39995 40287=

47127 36956 /0000 10115 20104 30123 40263=

47129 36928 /3401 10155 20151 30226 40256=

47130 36970 /2903 10138 20120 30211 40270=

47131 32962 /0000 10166 20133 30186 40256=

47135 36950 /0000 10109 20098 39973 40269=

47136 32966 /0000 10128 20113 30110 40281=

47137 36956 /0000 10125 20115 30146 40263=

47140 36970 /2903 10173 20143 30226 40259=

47143 36972 /1102 10149 20108 30203 40268=

47145 36933 /0001 10125 20123 30164 40267=

47146 36980 /1104 10152 20103 30181 40254=

47150 36962 /0203 10163 20143 30234 40246=

47152 32973 /3602 10159 20120 30162 40259=

47154 46967 /0000 10130 20113 30203 40263 333 69905=

47155 32971 13202 10171 20134 30216 40258=

47156 36978 /0000 10160 20119 30168 40252=

47157 36959 /0000 10098 20082 39995 40273=

47162 36965 /0506 10177 20147 30208 40245=

47169 32972 70507 10188 20154 30155 40244=

47170 36972 /1103 10164 20129 30206 40248=

47171 36978 /0503 10142 20098 30171 40254=

47172 36969 /2002 10143 20125 30186 40249=

47173 36974 /0000 10117 20090 30097 40259=

47174 36960 /0000 10091 20084 30056 40258=

47177 32927 /0000 10148 20136 30211 40244=

47185 36983 /0704 10212 20074 30145 40229=

47188 36984 /0506 10221 20154 30218 40242=

47189 32984 70504 10219 20154 30177 40238=

47192 36968 /0000 10106 20095 30228 40264=


