SNKO03 RKSL 161900

AAXX 16194

47090 36974 02704 10147 20125 30254 40275=

47095 36958 00000 10104 20103 30091 40281=

47097 36919 20000 10108 20107 30180 40278=

47098 36910 00001 10123 20113 30127 40267=

47099 36909 00000 10125 20124 30234 40271=

47100 36910 00000 10040 20038 39384 40311=

47101 36218 22902 10129 20121 30177 40269=

47102 31927 41105 10156 20147 30202 40245 71011=

47104 36971 00000 10121 20108 30173 40265=

47106 36969 22305 10128 20108 30224 40273=

47112 31957 50704 10173 20163 30175 40257 71000=

47114 36960 20501 10112 20104 30091 40274=

47119 36940 20501 10137 20130 30211 40259=

47121 36216 30000 10094 20090 30002 40295=

47127 36901 20000 10116 20108 30128 40268=

47129 36918 23404 10149 20145 30227 40257=

47130 36968 02903 10133 20118 30214 40274=

47131 32963 20000 10150 20124 30192 40263=

47135 36957 30000 10110 20100 39978 40274=

47136 32967 20000 10117 20099 30116 40288=

47137 36956 30001 10111 20104 30150 40268=

47140 36971 30705 10174 20142 30226 40259=

47143 36967 31602 10132 20107 30207 40273=

47145 36941 20001 10107 20105 30170 40274=

47146 36975 31403 10137 20101 30182 40255=

47150 36969 50502 10158 20132 30234 40246=

47152 32966 53402 10147 20121 30165 40263=

47154 46959 32701 10116 20108 30211 40271 333 69905=

47155 32970 12701 10163 20128 30220 40262=

47156 36978 61401 10153 20114 30169 40253=

47157 36950 30000 10087 20077 30000 40279=

47162 36963 40507 10175 20145 30210 40247=

47169 32976 60707 10188 20142 30152 40241=

47170 36971 60904 10169 20139 30208 40250=

47171 36970 31102 10127 20100 30171 40254=

47172 36960 60902 10130 20129 30186 40250=

47173 36966 50502 10100 20090 30099 40262=

47174 36961 60000 10098 20090 30057 40258=

47177 31200 93601 10135 20131 30213 40247 74744=

47185 36983 50908 10200 20106 30142 40226=

47188 36983 60906 10229 20162 30216 40240=

47189 32984 60505 10220 20162 30174 40235=

47192 36966 30000 10095 20085 30233 40269=


