UEPA01 KWBC 161200 RRB

TTDD 6612/ 91765 11990 76359 22882 80156 33839 76959 44810 76961

55804 76961 66748 71167 77715 72167 88707 70368 99695 70968 11638

70170 22610 67572 33596 68172 44574 67174 55563 64176 66550 63975

77515 65175 88429 62977 99413 61178 11385 62577 22379 60779 33377

60779 44345 59379 55332 55981 66314 57779 77279 56980 88273 54781

99255 55980 11240 54581 22220 56180 33192 50184 44156 45187 55153

42388 66136 40789 77132 42188 88125 40989 99113 43787 11108 41788

22095 42788 33089 41589 44083 37791 55078 40989 66072 39990 77068

35393 88064 34993 99061 35393 11060 31794 22057 31794 21212 11955

00000 22883 07510 33874 06510 44838 17510 55791 13516 66782 12018

77763 09012 88755 07510 99699 24504 11657 01510 22635 34510 33580

01510 44574 36010 55520 16510 66479 12513 77464 11010 88432 13510

99426 13010 11395 02501 22369 33510 33352 29010 44341 31012 55334

29017 66318 21010 77307 25003 88293 16510 99285 13016 11276 11510

22222 16503 33206 12012 44199 07515 55196 07013 66186 10510 77174

10012 88166 07015 99161 08014 11152 06531 22136 06017 33116 02526

44113 01522 55110 02513 66107 08506 77104 12010 88098 08527 99093

07537 11089 06534 22084 08545 33080 07549 44072 06538 55066 07064

66059 09550 77057 08552 31313 44108 81104=

