UKIN01 DEMS 161200 RRH

TTBB  66118 42647 00002 37468 11001 36868 22000 35669 33902

 26462 44779 17268 55680 07259 66667 05657 77658 05465 88639

 03467 99628 03880 11552 00080 22441 13181 33395 18373 44384

 18782 55360 21563 66345 23562 77337 23377 88306 28373 99282

 33360 11223 46366 22154 64762 33136 71757 44130 73757 55114

 74161 66101 77759 77100 77159 21212 00002 33003 11986 29007

 22957 30005 33940 29506 44924 26006 55915 25505 66906 27005

 77893 25004 88877 25005 99869 24005 11858 23507 22851 24508

 33840 28005 44826 29005 55814 31008 66811 31008 77804 29007

 88793 28510 99784 30009 11760 30505 22751 33005 33728 32507

 44723 31506 55720 30506 66716 29004 77713 26503 88711 25003

 99708 24004 11705 23505 22698 19507 33692 18010 44691 18510

 55690 18510 66689 18510 77686 19009 88681 19509 99680 19509

 11679 19010 22675 18011 33668 17014 44654 16011 55643 18511

 66641 19011 77640 19010 88637 18508 99636 18507 11634 19005

 22633 19505 33628 26502 44627 28502 55626 29502 66625 31002

 77623 31503 88618 27503 99615 26004 11609 25506 22604 23506

 33601 22008 44598 22010 55592 22011 66583 21512 77577 24011

 88556 25011 99547 25010 11540 24509 22533 26009 33531 26009

 44530 26510 55529 26510 66524 27012 77479 26014 88475 26015

 99460 24014 11437 23016 22392 25524 33386 26029 44380 27034

 55354 27039 66331 24548 77330 24049 88328 24049 99326 24049

 11325 24048 22311 24048 33304 24048 44300 24047 55298 24048

 66297 24049 77262 26060 88226 26065 99186 24064 11171 24068

 22170 24069 33167 24069 44166 24068 55165 24068 66162 24568

 77160 24567 88157 24567 99156 24567 11155 24568 22154 24569

 33136 24572 44129 24570 55127 24071 66126 24070 77121 25061

 88116 24551 99115 24549 11107 26037 22100 26039 31313 73508

 81102 41414 00900 =

