USCA02 KWBC 161200 RRA

TTAA 66121 78397 99012 27040 30005 00107 28657 28502 92795 23650

09020 85529 18843 08020 70175 11464 10020 50589 06540 11514 40761

15760 12005 30972 30137 33509 25099 40548 31018 20246 53547 01018

15425 67541 33012 10663 79132 05504 88999 77999 31313 45408

81116=

TTAA 66121 78486 99012 26216 03003 00121 26030 35513 92806 22441

08017 85537 17632 07018 70178 10657 08019 50592 04374 12513 40763

17357 11014 30972 32949 11009 25098 42960 10005 20244 54162 07008

15424 65361 06015 10664 76557 33006 88999 77999 31313 45408 81101

51515 10164 00091 10194 06514 07518 10181 00001=

TTAA 66121 78954 99008 28256 07010 00124 27249 06510 92809 22859

08510 85540 18858 09005 70185 10257 17506 50591 04174 00514 40762

15579 05005 30972 31575 32007 25099 41765 31021 20247 52364 28536

15427 66360 27029 10666 74959 28017 88999 77999 31313 45408

81100=

