USDL02 EDZW 161200

TTAA 16121 10113

99016 16220 24002 00143 15219 22508 92801 11638 25013

85505 08011 23017 70084 00862 23518 50572 12379 22027

40739 24546 22529 30942 38575 23537 25064 48961 23038

20208 58759 23041 15387 61970 23524 10637 62374 26513

88184 61961 23534

77200 23041 40512

31313 42408 81044=

TTAA 16121 10184

99020 16856 21504 00172 14244 19507 92829 12456 19503

85532 08057 21508 70128 03266 23515 50578 12762 23516

40745 23556 23516 30948 39568 24517 25071 48760 25022

20214 59557 26525 15390 65761 24016 10638 61974 31505

88166 65359 26517

77999

31313 42408 81044=

TTAA 16121 10393

99009 15656 20001 00186 13847 17003 92841 11860 20506

85548 12067 19507 70152 05082 21508 50581 12558 27012

40748 23143 27506 30952 39157 30007 25074 48562 29507

20217 58959 29015 15393 67158 32505 10639 63774 34502

88166 66358 29013

77999

31313 42308 81045=

TTAA 16121 10548

99971 11602 13502 00199 ///// ///// 92851 11441 22006

85557 11061 25504 70159 05482 22511 50583 12556 23513

40750 24104 24513 30953 38764 24510 25076 48758 24012

20219 58757 24016 15395 66759 29504 10642 64173 33507

88144 68359 17003

77999

31313 42408 81045=