USPA01 RJTD 161200

TTAA 66121 91165

99014 25247 06513 00150 24850 06515 92828 18401 06020 85549 14450

07021 70174 08064 08526 50589 05567 26005 40760 16179 26026 30971

32764 27025 25096 42764 27032 20244 52171 26534 15425 63167 29519

10667 75359 06010

88999

77999

31313 44208 81103

51515 10181=



TTAA 66121 91285

99015 22014 23005 00140 23436 27509 92817 18814 06512 85540 14813

06015 70165 08671 08509 50589 04775 33007 40761 14174 28512 30971

31771 29019 25097 40973 26047 20245 52166 25551 15426 63965 26533

10666 75360 35006

88999

77999

31313 44208 81103

51515 10181=



TTAA 66121 91334

99008 27827 22510 00077 28032 22515 92766 22206 23526 85500 18219

25026 70144 10857 25523 50588 03350 23029 40762 13561 23525 30974

28140 20013 25103 38330 13513 20252 50747 03519 15432 66558 01032

10668 77557 20013

88117 78756 04036

77999

31313 44108 81114=



TTAA 66121 91348

99007 25002 29002 00099 27847 20508 92788 23250 21524 85521 18629

22519 70168 10000 24511 50590 05105 21514 40763 14558 23006 30975

28557 05008 25103 38768 07016 20251 51361 08028 15432 65165 08525

10669 79756 07009

88999

77999

31313 44108 81100=



TTAA 66121 91408

99005 27218 00000 00096 27223 00000 92785 22811 32005 85520 18824

33510 70167 10217 34005 50590 03174 05514 40764 12760 35505 30977

28570 34013 25104 38769 04018 20253 51164 11516 15434 66359 08511

10670 77758 27515

88112 78350 26523

77999

31313 44108 81100=



TTAA 66121 91413

99009 27216 04003 00103 27634 05506 92791 22408 03506 85525 18629

00502 70173 11870 02008 50590 03969 04517 40764 13185 06007 30976

29374 02512 25104 38968 07511 20253 51557 11537 15433 65961 11033

10670 79356 28016

88999

77999

31313 44108 81108=



TTAA 1612/ 91217 NIL=