USPA02 KWBC 161200 RRA

TTAA 66121 91334 99008 27827 22510 00077 28032 22515 92766 22206

23526 85500 18219 25026 70144 10857 25523 50588 03350 23029 40762

13561 23525 30974 28140 20013 25103 38330 13513 20252 50747 03519

15432 66558 01032 10668 77557 20013 88117 78756 04036 77999 31313

44108 81114=

TTAA 66121 91408 99005 27218 00000 00096 27223 00000 92785 22811

32005 85520 18824 33510 70167 10217 34005 50590 03174 05514 40764

12760 35505 30977 28570 34013 25104 38769 04018 20253 51164 11516

15434 66359 08511 10670 77758 27515 88112 78350 26523 77999 31313

44108 81100=

TTAA 66121 91413 99009 27216 04003 00103 27634 05506 92791 22408

03506 85525 18629 00502 70173 11870 02008 50590 03969 04517 40764

13185 06007 30976 29374 02512 25104 38968 07511 20253 51557 11537

15433 65961 11033 10670 79356 28016 88999 77999 31313 44108

81108=

