SIJP20 RJTD 172100

AAXX 17214

47401 45/70 /2003 10056 21013 30270 40284 58001=

47412 45/70 /1402 10062 20015 30267 40300 53007=

47420 45/70 /3015 10084 20006 30249 40283 53012=

47426 45/70 /0405 10050 20008 30247 40295 53011=

47582 45/70 /1104 10087 20073 30272 40299 53006=

47590 45/70 /2602 10110 20062 30251 40305 53008=

47600 45/70 /2007 10102 20093 30265 40273 58007=

47648 45/70 /0806 10192 20120 30259 40292 53001=

47662 42/75 32905 10143 20093 30272 40301 53008 82132=

47678 45/70 /0615 10199 20129 30093 40272 52004=

47740 45/70 /1007 10195 20135 30214 40247 56013=

47778 45/70 /0712 10217 20169 30182 40263 53002=

47807 45/70 /1504 10194 20127 30213 40231 53001=

47827 45/70 /0505 10232 20174 30188 40225 55003=

47843 45/70 /1405 10229 20178 30191 40222 55001=

47909 45/70 /1604 10248 20190 30176 40200 55002=

47918 47/70 /0907 10274 20226 30153 40170 56002 70060=

47936 47/70 /0810 10262 20227 30146 40178 55003 70060=

47945 45/70 /0610 10269 20236 30153 40177 53001=

47971 45/70 /0711 10267 20225 30190 40200 53009=

47893 NIL=

47991 NIL=