SIJP21 RJTD 170900

AAXX 17094

47407 47/70 /0704 10082 20018 30085 40257 52028 70060=

47409 47/66 /3210 10081 20026 30187 40241 53020 76160=

47418 45/70 /0412 10097 20030 30183 40232 51030=

47421 45/70 /3211 10128 20012 30231 40274 53021=

47430 45/70 /3012 10126 20038 30206 40259 51010=

47570 45/70 /1802 10145 20066 30043 40299 51017=

47575 45/70 /1705 10145 20073 30276 40281 53017=

47584 45/70 /2805 10146 20043 30093 40280 53012=

47604 45/70 /3403 10168 20082 30294 40301 51004=

47605 45/70 /0611 10181 20097 30254 40294 53010=

47624 45/70 /0107 10201 20015 30137 40271 51018=

47636 45/70 /1707 10233 20100 30196 40262 53018=

47655 45/70 /1010 10222 20141 30210 40269 51017=

47675 45/70 /1007 10204 20129 30183 40272 53018=

47741 45/70 /0811 10202 20109 30247 40274 51002=

47746 45/70 /0304 10186 20109 30267 40286 51008=

47765 45/70 /1205 10235 20119 30192 40255 53005=

47772 42982 10207 10211 20066 30170 40268 51012 80002=

47800 45/70 /0110 10227 20156 30244 40249 58004=

47815 45/70 /0305 10231 20154 30236 40252 51002=

47817 45/70 /1903 10239 20138 30188 40230 51001=

47830 45/70 /0504 10235 20175 30231 40249 53009=

47887 45/70 /0903 10226 20147 30208 40248 53006=

47891 45/70 /1104 10224 20118 30254 40267 53006=

47927 45/70 /0710 10276 20238 30130 40176 53001=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=