SIJP21 RJTD 172100

AAXX 17214

47407 45/70 /2202 10007 20000 30128 40306 53003=

47409 45/70 /2507 10050 21008 30233 40288 50008=

47418 45/70 /0207 10057 21012 30245 40295 50009=

47421 45/70 /1706 10079 20017 30250 40294 53013=

47430 45/70 /0303 10065 20037 30246 40301 53012=

47570 45/70 /2701 10054 20048 30056 40321 53002=

47575 45/70 /2104 10069 20059 30295 40300 52008=

47584 45/70 /0301 10049 20039 30116 40310 53003=

47604 45/70 /1803 10100 20078 30285 40292 55001=

47605 45/70 /1106 10137 20083 30231 40272 58006=

47624 45/70 /3405 10106 20014 30173 40312 53015=

47636 45/67 /0403 10165 20132 30218 40286 53006=

47655 45/70 /0105 10188 20159 30230 40290 53009=

47675 45/70 /0907 10157 20134 30200 40291 53005=

47741 45/70 /1106 10137 20092 30220 40247 56010=

47746 45/70 /1206 10100 20079 30237 40257 56008=

47765 45/70 /0208 10158 20093 30196 40261 53001=

47772 42/80 10104 10174 20127 30167 40266 55002 81502=

47800 45/68 /2902 10190 20172 30218 40223 56005=

47815 45/68 /1704 10169 20153 30227 40243 56003=

47817 45/70 /0402 10185 20150 30185 40228 55002=

47830 47/70 /2601 10197 20171 30220 40238 55001 76160=

47887 45/70 /0405 10176 20125 30209 40250 55002=

47891 45/70 /2302 10166 20131 30246 40259 55005=

47927 45/70 /0805 10255 20212 30127 40173 55000=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=


