SINP01 VNKT 170300

AAXX 17034

44404 22460 21804 10162 20111 38168 48511 81102 333 20101 58006 60004 =

44406 22456 51904 10173 20156 39528 40154 83401 333 20160 58016 60004 =

44409 22956 20000 10226 20203 39922 40120 80001 333 20190 58013 60004 =

44416 22958 21104 10205 20175 39394 40157 80005 333 20143 58015 60004 =

44418 22558 10000 10252 20212 39963 40141 81050 333 20205 58010 60004 =

44424 22960 22802 10102 20044 37713 47110 80008 333 20015 58006 60004 =

44429 22958 20000 10210 20184 39395 40147 80008 333 20167 58007 60004 =

44434 21456 23502 10209 20178 39259 48558 70144 82100 333 20188 58009 60024 =

44438 21950 01302 10268 20229 30011 40135 7104/ 80000 333 20220 58005 60004 =

44449 22956 01703 10266 20226 39987 40140 80000 333 20205 58010 60004 =

44454 21456 20000 10188 20152 38697 48536 70040 82100 333 20138 58016 60004 =

44458 22956 01103 10272 20230 30061 40164 80000 333 20215 58007 60004 =

44462 22256 70901 10186 20156 38289 48504 87800 333 20140 58007 60004 =

44467 22558 21803 10114 20063 37333 47/// 82100 333 20060 58006 60004 =

44474 22256 20101 10183 20137 38284 48520 82200 333 20137 58010 60004 =

44477 21550 11801 10230 20172 38843 48558 7054/ 81100 333 20150 58004 60004 =

44478 21530 12003 10258 20218 30055 40137 7104/ 81100 333 20205 58007 60004 =

44497 22956 00000 10254 20214 30043 40157 80000 333 20204 58009 60004 =
