SMAU02 AMMC 171200

AAXX 17124

94004 46/// /1701 10222 20212 30164 40181=

94163 46/// /0608 10229 20193 39903 40137=

94170 46/// /0505 10265 20201 30120 40141=

94171 46/// /0703 10257 20207 30097 40142=

94174 46/// /1312 10258 20219 30130 40136=

94182 46/// ///// 10259 30127 40131=

94183 46/// /0604 10233 20201 39967 40148=

94186 46/// /1805 10237 20216 30133 40153=

94188 46/// /1312 10245 20214 30145 40167=

94255 46/// /0501 10254 20188 39874 40135=

94260 46/// /3408 10249 20195 30127 40134=

94268 46/// /3603 10265 20226 30128 40140=

94287 46/// /1705 10236 20203 30170 40173=

94289 NIL=

94290 46/// /1118 10246 30168 40175=

94293 46/// /1118 10245 3//// 4////=

94294 46/// /0613 10228 20200 30178 40183=

94298 46/// ///// 10243 30174 40183=

94299 46/// /1318 10247 20220 30156 40167=

94332 46/// /1807 10263 20078 39747 40130=

94341 46/// ///// 10230 20190 39905 40139=

94344 46/// /1805 10248 20083 39936 40140=

94346 46/// /0910 10209 20185 39944 40164=

94348 46/// /0000 10275 20165=

94349 46/// /2004 10258 20092=

94363 46/// /0808 10186 20174 39987 40205=

94367 46/// /1210 10228 20188 30166 40201=

94374 46/// /1112 10189 20169 30212 40224=

94379 46/// /1123 10229 30199 40209=

94388 46/// /1321 10190 20171 30230 40235=

94393 46/// /1027 10228 2//// 30184 40199=

94394 46/// ///// 10217 30213 40221=

94395 46/// /1005 10191 20167 39886 40196=

94510 46/// /0809 10168 20152 39854 40203=

94515 46/// /0709 10157 20147 39877 40232=

94552 46/// /0915 10152 20110 39781 40253=

94578 46/// /1307 10180 20154 30259 40270=

94584 46/// /0921 10200 20127 30136 40248=

95283 46/// /1209 10250 20209 30163 40170=

95288 46/// ///// 10255 30148 40163=

95482 46/// /2307 10250 20047 30089 40143=

95492 46/// /0812 10202 20129 30043 40195=


