SMIR02 OIII 170000

AAXX 17001

40703 12660 72401 10164 20098 38933 40134 58007 60001 83506 333 70001 83640 87269 555 10127 29065=

40712 11660 62705 10142 20095 38712 40160 57010 60021 70298 86300 333 70027 83935 83640 555 10116 29073=

40729 12962 00801 10092 20052 38367 40120 58001 60001 333 70000 555 10072 29076=

40736 11558 80000 10222 20215 30169 40145 52007 60001 71021 886// 333 70000 88720 555 10218 29096=

40739 12965 03601 10156 20024 38716 40132 53003 60001 333 70000 555 10093 29041=

40743 12965 00904 10172 21041 39080 40140 52006 60001 333 70000 555 10083 29023=

40762 12965 00000 10094 21053 38578 40141 53002 60001 333 70000 555 10038 29035=

40768 12965 01303 10124 21015 38304 40128 54000 60001 333 70000 555 10063 29038=

40769 12960 03302 10154 21045 38337 40107 54000 60001 333 70000 555 10070 29025=

40785 NIL=

40809 12960 00905 10105 21064 38521 40126 53005 60001 333 70000 555 10041 29030=

40821 12960 01201 10192 21007 38811 40126 52006 60001 333 70000 555 10100 29026=

40831 11930 00000 10239 20222 30098 40105 53005 60001 71000 333 70000 555 10228 29090=


