SMMS01 WMKK 171200

AAXX 17124

48601 11550 70303 10270 20245 30103 40107 52019 60031 70596 82532 333 10318 82625 84364 87077=

48603 11456 71002 10257 20244 30103 40109 53016 60301 79598 84948 333 10339 81917 83626 87275=

48604 11457 71100 10261 20255 30078 40104 53014 60261 72162 83648 333 10337 81710 83364 87276=

48615 11562 73102 10284 20263 30089 40096 52024 60001 70222 81532 333 10311 81620 83364 86078=

48618 11460 73004 10298 20264 30094 40101 52023 60001 71799 82932 333 10328 81917 87080=

48620 11556 70804 10258 20249 30095 40104 53016 60031 72996 83548 333 10327 83631 84365=

48647 11450 70602 10247 20234 30089 40114 52024 61161 76196 84978 333 10329 81916 83625 85363=

48650 11430 70305 10273 20244 30083 40101 52026 69921 71396 83942 333 10331 81917 84364 86078=

48657 11556 73400 10275 20256 30091 40109 52026 69941 70596 8/532 333 10354 82625 83366 86078=

48665 11425 70500 10287 20272 30097 40108 52020 69941 76198 83942 333 10340 81710 81917 83626 86077=

48679 11320 71603 10256 20246 30065 40103 52019 60051 76098 83551 333 10320 81708 83620 86363=

96413 11556 72901 10279 20257 30080 40106 52024 69921 70594 82531 333 10333 82620 84365 85080=

96420 13/// /1700 10271 20260 30064 40106 60001 333 10324=

96421 11458 70600 10254 20244 30066 40102 52015 60151 70522 83531 333 10308 83616 85365=

96441 11462 72200 10269 20255 30077 40105 52030 60001 70522 81531 333 10318 81616 83365 86080=

96449 11458 72202 10290 20260 30091 40110 52028 60001 71799 84972 333 10321 81915 83616 86365=

96450 11362 71202 10254 20244 30107 40113 52023 60011 71798 84973 333 10348 81708 81915 83616 86365=

96465 11462 71000 10272 20249 30083 40116 52023 60001 71392 82932 333 10321 81814 81917 83364 87078=

96467 11460 70600 10250 20227 39769 40130 52023 60001 70522 82848 333 10335 81813 84363 87276=

96471 11463 71003 10264 20244 30105 40108 52016 69961 70522 81838 333 10328 81814 84364 87277=

96477 11459 71502 10291 20269 30098 40104 52019 60001 70592 83838 333 10329 82814 84364 87277=

96481 11450 63402 10270 20247 30086 40105 52020 60001 70522 82832 333 10329 81816 86079=

96491 NIL=


