SNAU02 AMMC 171000

AAXX 17104

94004 46/// /0902 10228 20209 30160 40177=

94163 46/// /0408 10244 20183 39890 40124=

94170 46/// /0704 10277 20217 30110 40131=

94171 46/// /0705 10272 20203 30087 40132=

94174 46/// /1113 10261 20224 30123 40129=

94182 46/// ///// 10262 30121 40125=

94183 46/// /0404 10240 20193 39962 40143=

94186 46/// /1306 10250 20217 30128 40148=

94188 46/// /1311 10240 20221 30137 40159=

94255 46/// /3102 10295 20180 39855 40116=

94260 46/// /0507 10242 20195 30132 40139=

94268 46/// /2306 10272 20217 30114 40126=

94287 46/// /1606 10238 20205 30165 40168=

94289 NIL=

94290 46/// /1118 10249 30165 40172=

94293 46/// /1317 10252 3//// 4////=

94294 46/// /0909 10236 20197 30172 40177=

94298 46/// ///// 10244 30173 40182=

94299 46/// /1318 10247 20222 30151 40162=

94332 46/// /2009 10311 20069 39735 40118=

94341 46/// ///// 10244 20183 39892 40125=

94344 46/// /1906 10276 20080 39921 40125=

94346 46/// /0912 10206 20182 39938 40158=

94348 46/// /0104 10295 20167=

94349 46/// /2005 10297 20076=

94363 46/// /0707 10185 20173 39988 40206=

94367 46/// /1211 10224 20192 30161 40196=

94374 46/// /1108 10191 20176 30209 40221=

94379 NIL=

94388 46/// /0915 10202 20183 30226 40231=

94393 46/// /1027 10227 2//// 30181 40196=

94394 46/// ///// 10222 30212 40220=

94395 46/// /1103 10197 20175 39886 40196=

94510 46/// /0710 10173 20149 39850 40199=

94515 46/// /1010 10162 20147 39874 40229=

94552 46/// /0917 10162 20101 39782 40254=

94578 46/// /1304 10173 20155 30263 40274=

94584 46/// /1021 10199 20129 30137 40249=

95283 46/// /1108 10247 20210 30154 40161=

95288 46/// ///// 10254 30143 40158=

95482 46/// /2408 10287 20042 30083 40137=

95492 46/// /0815 10216 20135 30033 40185=