SNAU02 AMMC 172200

AAXX 17224

94004 46/// /1002 10228 20218 30165 40182=

94163 46/// /0210 10246 20178 39918 40152=

94170 46/// /1108 10263 20208 30128 40149=

94171 46/// /1004 10261 20217 30105 40151=

94174 46/// /1114 10270 20222 30138 40144=

94182 46/// ///// 10271 30137 40141=

94183 46/// /1006 10268 20194 39972 40153=

94186 46/// /1109 10264 20227 30137 40157=

94188 46/// /1213 10267 20221 30149 40171=

94255 46/// /1403 10267 20151 39886 40147=

94260 46/// /0910 10269 20227 30149 40156=

94268 46/// /0710 10269 20195 30149 40161=

94287 46/// /1907 10231 20204 30174 40177=

94289 NIL=

94290 NIL=

94293 46/// /1123 10235 3//// 4////=

94294 46/// /1310 10248 20201 30181 40186=

94298 NIL=

94299 46/// /1021 10259 20218 30156 40167=

94332 46/// /1904 10252 20106 39763 40147=

94341 46/// ///// 10247 20179 39920 40154=

94344 46/// /1305 10266 20086 39945 40149=

94346 46/// /0418 10227 20172 39951 40171=

94348 46/// /1902 10271 20138=

94349 46/// /3302 10263 20109=

94363 46/// /0814 10194 20157 39993 40212=

94367 46/// /1012 10209 20199 30162 40197=

94374 46/// /1309 10213 20185 30207 40219=

94379 NIL=

94388 46/// /1019 10220 20174 30230 40235=

94393 46/// /1023 10231 2//// 30187 40202=

94394 46/// ///// 10217 30217 40225=

94395 46/// /0904 10199 20163 39893 40203=

94510 46/// /0909 10154 20143 39856 40205=

94515 46/// /1010 10147 20136 39881 40236=

94552 46/// /0816 10167 20116 39783 40255=

94578 46/// /0909 10214 20148 30258 40269=

94584 46/// /0922 10210 20122 30138 40250=

95283 46/// /0912 10267 20219 30166 40173=

95288 46/// ///// 10255 30150 40165=

95482 46/// /0810 10246 20161 30107 40161=

95492 46/// /0810 10196 21004 30053 40205=

