SNIY40 LIIB 172200

AAXX 17224

16036 NIL=

16114 46/// /9901 1//// 2//// 39519 4//// 52005 333 553// 2//// 91109 555 2//// 3//// 42301 50601=

16119 46/// /3308 10130 20113 39591 41015 52004 333 55300 20000 91111 555 2//// 3//// 43308 53601=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10160 20130 30163 40164 52004 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42202 50101=

16148 42970 02402 10128 20128 30160 40173 52006 333 55300 20000=

16168 46/// /9904 10161 2//// 39436 4//// 52004 333 553// 2//// 91112 555 2//// 3//// 42004 50303=

16172 46/// ///// 10093 20072 39878 40178 52011 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2008 10169 20113 30117 40177 52004 333 55300 20000 91109 555 2//// 3//// 42008 53601=

16245 42962 01007 10170 20135 30139 40164 51006=

16253 42965 33503 10154 20148 30150 40162 52005 80001=

16263 46/// /2506 10102 20068 38938 48510 52004 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 42506 50101=

16294 NIL=

16312 42960 32003 10087 20062 39771 40185 51005 80001=

16337 46/// /2006 10153 20039 39606 40174 52005 333 553// 2//// 91109 555 2//// 3//// 42006 50101=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /1203 10131 20117 39089 42820 52002 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 41203 50201=

16459 NIL=

16546 42160 41401 10176 20168 30120 40148 51002 82201 333 81703=

16564 46/// /0502 10202 20148 30019 40155 52002 333 55300 20025 91104 555 2//// 3//70 40502 50100=