UEMS01 WMKK 170000

TTDD 6700/ 48615

11865 76763 22845 74163 33822 71563 44754 72166 55701 73169

66569 67578 77536 64379 88270 52782 99160 48784 11146 49583

22140 50983 33129 47384 44107 45985 55101 46984 66093 46384

77090 46784 88079 39387

21212 11854 24001 22785 28516 33712 26005 44572 28514 55507

28532 66324 27513 77250 25037 88226 23516 99171 26051 11150

29543 22129 01007 33113 11523 44095 17007 55083 09043 66079

08534

31313 53808 82332=

TTDD 6700/ 48650

11631 69577 22615 66978 33501 62380 44320 55781 55313 53582

66210 48784 77149 45585 88101 46384

21212 11886 17505 22759 27021 33295 25525 44249 25554 55218

25037 66192 25056 77154 27551 88126 26011 99104 24520 11101

26036

31313 53808 82339=