UFKA40 PTKK 171200

ABVTKK

91334 TTCC  67121 91334

70874 74363 16023 50075 64575 27022 30393 58779 27527

20655 48985 23519 10114 49585 13006 07354 41191 10059

88943 82539 33514

77067 10073 429//

31313 44108 81108=



TTDD  6712/ 91334

11967 82140 22943 82539 33860 78958 44819 71564 55720

76362 66668 72366 77641 71767 88626 69169 99610 69969

11576 67572 22570 67772 33559 64574 44492 65175 55446

62777 66407 63576 77392 60379 88344 56980 99334 57380

11325 55981 22300 58779 33281 54382 44254 52183 55242

52982 66186 48385 77174 50184 88164 48786 99156 44588

11148 45987 22131 42589 33121 43788 44102 50184 55101

50185 66096 45788 77090 43989 88078 40991 99073 42590

11071 41991 22068 38992 33067 39392 44064 37192 55063

37392

21212 11954 32014 22920 00514 33893 01512 44876 05009

55824 18010 66740 22010 77724 19509 88712 17014 99691

16525 11650 24515 22612 25016 33591 28018 44569 29012

55545 27524 66476 27523 77457 29518 88448 28516 99425

27528 11403 31012 22388 27505 33356 23016 44339 25519

55328 25024 66303 27527 77271 27010 88249 22013 99233

22010 11225 21504 22219 26011 33214 26012 44206 21011

55204 21014 66194 25527 77181 27028 88172 26522 99163

28515 11160 27511 22153 24021 33146 23523 44121 27532

55108 30522 66103 31010 77101 00000 88099 12510 99096

11525 11092 09521 22080 11047 33073 09546 44067 10073

55063 09567

31313 44108 81108=



PPDD  67128 91334

95789 32014 01512 18010 96123 22010 17014 16525 96456

24515 25016 28018 967// 27524 97012 27523 29518 27528

97467 31012 23016 25519 978// 25024 98024 27527 27010

22013 98567 22010 21504 26012 9889/ 21014 25527 99123

27028 26522 28515 9945/ 24021 23523 10023 27532 30522

31010 10456 12510 11525 09521 109// 11047 11134 09546

10073 09567=