UFKA40 PTKR 170000

ABVTKR

91408 TTCC  67001 91408

70874 70767 29013 50076 66174 29517 30394 58779 28516

20654 49384 36016 10110 46386 09520 07348 39392 07037

88920 82548 30508

77999

31313 44108 82300=





TTDD  6700/ 91408

11920 82548 22844 79357 33796 79757 44750 74762 55733

74763 66712 72765 77708 72766 88685 69169 99613 70369

11582 66973 22538 64375 33504 66574 44480 63177 55451

64775 66432 61179 77421 60778 88404 61578 99326 57580

11293 59179 22268 55581 33253 56580 44241 55381 55226

51384 66208 48785 77193 48385 88173 49384 99162 51783

11160 51783 22149 51584 33142 48586 44138 49385 55124

44988 66118 46786 77111 44988 88101 45787 99092 49585

11086 46187 22079 46987 33077 45588 44074 39392 55063

40791

21212 11756 20510 22724 22510 33690 32514 44620 36010

55617 36010 66600 31503 77586 24510 88575 23511 99543

29513 11478 30019 22446 31018 33405 29513 44383 33011

55372 33510 66363 27002 77351 22510 88318 26527 99297

28514 11293 28012 22286 25018 33253 30525 44246 29525

55235 30016 66230 28009 77220 30524 88216 30520 99211

29514 11202 35517 22198 35515 33189 30511 44185 30510

55177 24002 66172 20510 77167 25014 88160 27021 99156

28014 11150 25512 22141 26510 33134 26010 44128 17510

55125 16514 66120 21015 77115 23510 88108 13004 99104

08510 11092 11036 22088 13518 33083 15009 44076 10536

55072 07537 66063 09049

31313 44108 82300=



PPDD  67008 91408

96123 20510 22510 32514 96568 36010 23511 29513 97024

30019 31018 29513 97567 33011 27002 22510 979// 26527

98013 28514 25018 30525 98456 29525 30016 30524 98789

30520 35517 35515 99012 30511 24002 25014 99345 27021

28014 25512 99678 26510 26010 17510 999// 16514 10012

21015 23510 13004 10357 08510 11036 13518 108// 15009

11014 10536 07537 09049=

