UFKA40 PTKR 171200

ABVTKR

91408 TTCC  67121 91408

70875 73565 29013 50077 62776 25523 30394 59779 30014

20654 52582 29011 10111 46187 17017 07353 39391 09558

88999

66062 10568 421//

31313 44108 81101=





TTDD  6712/ 91408

11963 81150 22924 79156 33850 80556 44836 80756 55808

76359 66784 77359 77695 72565 88593 66773 99591 66773

11573 67772 22526 67173 33521 65575 44515 65575 55512

62977 66508 62577 77504 62577 88488 63176 99461 61178

11428 62776 22403 60578 33338 58579 44309 60778 55287

57380 66280 57780 77276 55182 88272 54782 99246 52782

11234 52182 22211 54181 33170 47985 44158 47985 55152

48784 66133 46186 77122 47785 88111 46986 99105 49184

11096 44188 22095 40591 33093 39191 44087 41389 55083

40190 66079 41389 77077 38791 88072 40390 99070 39191

11067 41389 22064 39791 33062 35393

21212 11917 05510 22863 06510 33846 08510 44740 17001

55717 26010 66693 31010 77661 23010 88637 24018 99614

26516 11599 30021 22568 28526 33559 29527 44531 32013

55523 30509 66516 28012 77497 25524 88477 27512 99469

31007 11437 03011 22387 30503 33370 25510 44332 28036

55315 30532 66304 31019 77294 29009 88278 30024 99269

29517 11259 28516 22251 31018 33230 27523 44210 35513

55207 36011 66202 30512 77192 23512 88189 23515 99180

26515 11174 27018 22166 35012 33132 15510 44127 18510

55112 14502 66105 11010 77102 16513 88099 17019 99097

15523 11096 15018 22095 13012 33094 09510 44093 06013

55089 08515 66086 07523 77081 09043 88079 10044 99073

09052 11062 10568

31313 44108 81101=



PPDD  67128 91408

95789 05510 06510 08510 96123 17001 26010 31010 96456

24018 26516 30021 96789 29527 32013 25524 97012 27512

31007 03011 97589 25510 28036 30532 98012 31019 30024

29517 98346 28516 31018 27523 98789 35513 30512 23512

99012 23515 26515 27018 9938/ 35012 15510 10134 14502

16513 15523 10567 15018 08515 07523 1089/ 09043 10044

1115/ 09052 10568=