UFKA40 PTYA 171200

ABVT11

91413 TTCC  67121 91413

70874 74364 28009 50076 65776 28005 30394 55582 28013

20654 53383 20511 10113 43990 12525 07355 40191 10048

88999 77999 31313 44108 81106=





TTDD  6712/ 91413

11892 80956 22852 79956 33834 77158 44776 78159 55757

75161 66743 74561 77719 75762 88693 74165 99683 72367

11677 68969 22665 67771 33597 64375 44541 67972 55503

66575 66497 64177 77486 63577 88432 65575 99419 63377

11408 63577 22393 60379 33350 57780 44335 59179 55327

57980 66313 58780 77299 55382 88243 52583 99212 55382

11200 53383 22194 53983 33173 49186 44156 47587 55155

47587 66131 44589 77127 46188 88112 43190 99109 41391

11102 43989 22098 42391 33091 44589 44088 42990 55085

38592 66072 41191 77067 38792

21212 11939 11512 22856 02513 33837 02513 44795 07514

55778 10012 66751 20010 77731 24512 88703 27510 99652

24510 11551 26010 22530 33011 33521 34513 44416 30001

55403 22510 66387 27512 77369 26017 88349 28523 99336

30017 11314 26507 22305 27010 33280 31523 44264 32525

55255 33521 66245 32017 77231 33515 88227 34010 99220

07502 11201 20010 22192 21012 33168 36010 44152 05011

55141 06513 66130 15519 77127 17022 88122 16515 99118

10012 11116 09514 22113 12010 33111 13508 44100 12525

55098 11523 66095 08523 77089 06521 88086 08533 99082

08549 11067 09554 31313 44108 81106=



PPDD  67128 91413

9579/ 11512 02513 96012 07514 20010 24512 96478 24510

26010 34513 97345 30001 27512 26017 9779/ 28523 27010

98134 31523 32525 32017 98568 33515 34010 20010 989//

21012 99246 36010 05011 06513 9989/ 17022 16515 10014

09514 12010 12525 10578 08523 08533 08549 113// 09554=

