UKIN02 DEMS 171200 RRA

TTBB  67118 43279 00007 31256 11005 29841 22964 26221 33798

 16213 44696 11650 55536 00031 66453 07727 77420 12317 88384

 15543 99319 25140 11252 37376 22232 42176 33176 58356 44172

 59733 55164 62320 66156 65141 77139 71724 88129 74934 99100

 83332 21212 00007 22502 11992 12012 22962 11012 33949 10010

 44924 10504 55923 10504 66922 10504 77921 10004 88920 10004

 99919 10003 11918 09503 22917 09503 33916 09003 44915 09002

 55914 08502 66913 08502 77912 08001 88911 08001 99905 20001

 11894 23004 22882 23504 33873 26005 44852 26505 55813 24510

 66812 24510 77809 25010 88803 26009 99798 26008 11789 24008

 22782 23009 33755 22510 44733 23011 55720 24013 66704 24016

 77688 25016 88647 23020 99586 23020 11532 22019 22517 22018

 33502 23016 44464 22522 55404 24014 66388 23514 77363 25019

 88322 25515 99310 25012 11304 24511 22302 24010 33301 23510

 44299 22009 55294 21509 66291 22010 77290 22010 88284 21512

 99276 20509 11273 19008 22263 18510 33262 18510 44261 18010

 55257 17007 66239 17509 77232 15509 88222 12012 99217 11513

 11212 13013 22211 13013 33200 10013 44187 09016 55185 09016

 66182 08515 77177 07513 88164 07015 99152 06016 11149 05516

 22146 06517 33138 07517 44135 07516 55130 11015 66124 12021

 77112 12026 88106 12019 99105 12018 11100 14519 31313 73508

 81101 41414 34501=

