UKKR01 DKPY 170000

TTBB  67008 47102 00022 17056 11012 16256 22004 16661 33995

16650 44986 18463 55979 17857 66948 17475 77915 16685 88858

14272 99706 01459 11704 01461 22619 05509 33615 05717 44608

05143 55597 06108 66589 05361 77577 06761 88556 08758 99552

09127 11534 10938 22527 07982 33493 11974 44486 12762 55472

13977 66441 18558 77428 20559 88422 20966 99409 23165 11404

23958 22399 24164 33393 23975 44356 30371 55325 35550 66294

41929 77260 49129 88256 50159 99243 53142 11240 53950 22238

54161 33231 54763 44183 64357 55174 62365 66150 61170 77137

60372 88100 62772 21212 00022 10506 11009 09516 22997 11019

33963 13014 44950 12013 55897 13013 66847 17010 77836 15510

88773 18513 99686 15512 11664 18513 22653 18011 33619 20512

44609 25014 55598 25513 66583 24506 77574 22010 88559 23520

99540 23021 11526 28020 22492 26525 33478 28524 44428 27534

55400 25530 66359 26022 77345 28030 88293 28046 99207 29053

11184 28059 22174 27076 33107 27061 44100 26546 31313 44108

82319

=

TTBB  67008 47104 00019 16828 11011 17457 22982 15415 33918

12007 44835 06435 55824 06667 66819 06056 77814 07268 88788

08280 99723 02662 11665 01767 22582 07373 33570 07357 44547

09558 55540 09563 66537 08377 77535 08172 88483 14573 99397

23384 11281 44769 22265 48558 33252 50365 44218 58945 55202

61946 66197 62557 77195 62160 88176 59769 99130 59175 11100

61773 21212 00019 27503 11926 14510 22862 10016 33827 12010

44813 07505 55774 01010 66738 34510 77725 35011 88691 29010

99677 30010 11630 28508 22614 27013 33530 30532 44487 30519

55458 30543 66345 31033 77244 28053 88151 27580 99132 27069

11122 26578 22100 27556 31313 44108 82319

=

TTBB  67008 47138 00028 17839 11025 18241 22983 17836 33911

12216 44901 11633 55887 11670 66877 11072 77856 09471 88820

06613 99814 08272 11810 08878 22793 08065 33787 07876 44752

06673 55664 00365 66606 03180 77593 03570 88557 07557 99550

07958 11548 07563 22541 07767 33525 08571 44490 10980 55359

29362 66336 33738 77320 35561 88301 39150 99263 47358 11260

47960 22235 53334 33228 54757 44220 55959 55197 60542 66194

60750 77171 59368 88118 64770 99109 61772 11100 63771 21212

00028 00000 11998 04510 22982 08011 33891 10519 44848 09515

55821 06510 66737 05010 77726 03010 88683 01001 99652 32510

11625 35010 22609 31512 33569 29522 44556 30524 55534 29026

66511 30028 77435 28528 88390 30030 99261 27542 11199 27077

22151 27081 33130 26570 44126 26071 55119 26580 66115 27566

77109 26052 88100 26544 31313 44108 82319

=

TTBB  67008 47169 00016 20657 11009 19258 22999 19661 33924

19275 44729 04661 55699 02477 66690 02073 77688 01661 88683

02282 99680 02272 11678 02644 22677 02457 33675 02219 44621

02105 55589 03742 66546 08510 77533 07160 88517 07766 99515

07966 11495 10164 22491 10949 33480 12342 44470 13161 55438

17740 66428 19146 77427 19157 88421 18572 99415 18967 11391

22759 22324 32768 33276 42556 44247 49359 55238 50960 66198

59750 77196 59560 88184 59564 99169 58170 11111 67767 22100

67567 21212 00016 10508 11011 11510 22959 12533 33944 13527

44895 11519 55873 11518 66852 14519 77775 11513 88721 17513

99694 16010 11682 18011 22672 22013 33634 24011 44620 23510

55582 26005 66551 26010 77544 27516 88502 28032 99483 27026

11449 28520 22442 27519 33435 26520 44415 28023 55247 28558

66203 28588 77189 28071 88161 26074 99145 27075 11128 27564

22123 26555 33112 26063 44108 27066 55104 27554 66100 26044

31313 44108 82319

=