USMS02 WMKK 170000

TTAA 67001 96413

99008 24005 10001 00091 24440 15506 92776 22850 22507 85508

18433 14005 70148 09636 12008 50587 03559 03513 40760 14357

09524 30974 27762 12511 25102 38159 11517 20251 50763 05518

15432 66772 02008 10667 79375 04008

88116 79175 36016

77999

31313 53808 82337=

TTAA 67001 96441

99008 25206 13001 00091 25616 13510 92776 21600 27002 85507

17400 15501 70147 09209 10010 50588 03758 02509 40761 13922

10005 30973 28919 08510 25101 38744 08008 20250 51357 03505

15430 66761 01006 10667 79767 04517

88102 79167 04018

77999

31313 53808 82333=

TTAA 67001 96471

99010 26629 10004 00090 27258 14502 92777 23456 30001 85511

19044 16504 70159 10656 10507 50589 03357 06504 40762 11964

16509 30975 28957 13503 25103 38556 01005 20252 50170 35505

15433 66778 32011 10667 82574 03016

88106 82174 01018

77999

31313 53808 82334=