USMS02 WMKK 171200

TTAA 67121 96413

99007 28236 31002 00082 28056 32506 92770 23239 04002 85504

18633 18509 70148 10250 14007 50588 03750 07016 40761 13938

07019 30974 28162 13014 25102 39156 11015 20250 51558 06015

15430 67563 01517 10664 80567 04519

88110 82166 04032

77999

31313 53808 81132=

TTAA 67121 96441

99007 27418 23002 00086 27820 24506 92776 24448 30004 85513

19838 06005 70163 10207 09505 50589 03564 07008 40762 13956

09510 30974 28359 13520 25102 38760 12506 20252 50964 01012

15432 66360 02020 10666 83560 03019

88105 82760 02521

77999

31313 53808 81132=

TTAA 67121 96471

99010 26623 12005 00088 27859 07507 92776 23658 36006 85511

19858 08004 70155 10456 10006 50588 04750 26502 40760 14158

09001 30973 28356 13508 25101 38161 18008 20251 51165 25003

15430 67976 29510 10664 80974 08016

88116 79575 33504

77999

31313 53808 81141=