USUS02 KWBC 171200 RRA

TTAA 67121 72202 99014 25016 00000 00128 26028 11506 92814 21808

14502 85545 17006 18003 70183 10661 22008 50590 06321 20016 40762

16147 25011 30972 30544 27517 25099 41741 26019 20246 54360 25523

15425 65360 24519 10665 75759 26514 88102 76159 25518 77999 31313

44108 81107=

TTAA 67121 72208 99012 21840 33503 00112 20636 31013 92783 15203

34527 85501 14011 27028 70116 05405 24044 50580 08115 23064 40751

17364 24061 30960 33334 24062 25085 42959 24572 20231 54957 24575

15413 61958 25556 10657 72156 23537 88999 77237 24077 40906 31313

45408 81104 51515 10164 00001 10194 31521 25030=

TTAA 67121 72230 99005 09027 34006 00217 09025 34015 92857 06437

01538 85551 05458 03037 70125 06286 35542 50579 11378 29044 40748

19376 28068 30955 35369 27572 25080 42566 26581 20228 53362 26582

15410 60962 28569 10656 68159 26037 88122 67360 26054 77166 27584

41231 31313 45408 81118 51515 10164 00091 10194 01533 00532=

TTAA 67121 72233 99024 12859 36014 00205 11058 02020 92850 07459

03040 85551 12290 00518 70159 10099 35026 50587 07587 32026 40757

17958 28537 30966 33350 27542 25091 42967 26052 20238 52170 28054

15420 62569 29048 10663 71964 29536 88104 72763 28035 77999 31313

44108 81104=

TTAA 67121 72305 99010 22625 31004 00096 21415 32008 92769 16804

34015 85490 14214 25520 70103 06656 24535 50579 08700 23066 40748

18309 23569 30956 34138 23563 25081 43531 24073 20228 51536 24068

15410 62727 23557 10655 71319 22043 88103 71313 22043 77215 24579

41018 31313 45408 81101 51515 10164 00001 10194 29514 23522=