SIKO22 RKSL 180300

AAXX 18031

47003 21258 81407 10175 20160 30142 40146 57039 76166 8802/ 222// 1//02

333 60027=

47005 21460 81809 10080 20075 38570 4//// 57032 760// 885// 333 60037=

47008 21560 81809 10182 20140 30093 40144 57040 76166 8802/ 333 69947=

47014 21565 80000 10128 20119 39717 40101 57067 76066 8802/ 333 60047=

47016 21470 81404 10136 20099 39281 40120 57037 761// 885// 333 60027=

47020 21560 80000 10180 20136 39725 40215 56024 76066 8802/ 333 60057=

47022 21260 81805 10103 20093 38806 4//// 57040 761// 8862/ 333 60057=

47025 21563 82304 10172 20148 30123 40150 57058 76162 8802/ 222// 1//01

333 60067=

47028 21560 80000 10166 20145 30000 40089 57012 76066 888// 333 60027=

47031 21560 81805 10100 20086 38895 4//// 57029 76366 8802/ 333 60177=

47035 21556 83601 10176 20170 30064 40071 57015 76166 8802/ 333 69977=

47037 21560 80501 10151 20150 39997 40116 57009 76166 8802/ 333 60137=

47039 21560 80000 10147 20136 39931 40114 57062 76066 8802/ 333 60207=

47041 21560 83602 10158 20153 30096 40122 57036 76166 8802/ 333 60137=

47046 21550 80502 10163 20127 30150 40171 57023 76166 884// 222// 1//00

333 60117=

47050 21560 81808 10186 20159 3//// 4//// 5//// 76066 885// 333 60027=

47052 21560 81402 10150 20143 39796 40121 57037 76366 8802/ 333 60237=

47055 21565 82701 10161 20159 30076 40118 57048 76366 8802/ 333 60037=

47058 21560 80901 10174 20171 30067 40110 57009 76166 8802/ 333 60147=

47060 21558 82301 10195 20190 30040 40095 57017 76066 8802/ 333 60097=

47061 21565 80000 10220 20171 30130 40172 57020 76066 8802/ 222// 1//00

333 69907=

47065 21550 81402 10186 20181 30052 40114 56025 76366 8802/ 333 60187=

47067 21550 80504 10166 20147 30009 40104 57038 76166 8802/ 333 60167=

47068 21550 82303 10202 20191 30106 40142 57002 76166 8802/ 333 60527=

47069 21540 82308 10205 20183 30006 40098 57030 76166 884// 333 60187=

47070 21530 81403 10187 20184 30039 40222 57042 76166 8802/ 333 69997=

47075 21550 81406 10177 20165 39751 40155 57020 76066 8802/ 333 60037=

