UEIN01 DEMS 180000 RRA

TTDD 6800/ 42027 11918 65574 22798 62777 33633 64778 44561

 62179 55514 63578 66495 60781 77414 60183 88392 55585 99320

 55585 11297 52186 22205 50586 33179 45388 44162 47187 55138

 46787 66119 42188 77095 42188 21212 11851 27045 22753 26033

 33703 26045 44666 28037 55582 28033 66549 30530 77523 30016

 88512 29010 99511 29010 11507 27009 22505 26509 33503 25510

 44493 23012 55486 22015 66469 21518 77438 26019 88432 26019

 99425 25023 11410 25023 22396 27024 33390 27523 44371 26521

 55355 27522 66314 24021 77301 23023 88293 23028 99274 23522

 11263 26025 22257 27023 33252 26517 44250 25515 55244 27519

 66242 28521 77237 28520 88234 27019 99231 26019 11229 26018

 22224 28012 33223 28011 44222 28509 55218 26008 66216 25510

 77211 26012 88200 25518 99196 24015 11192 24015 22191 24514

 33190 24512 44189 24011 55188 23010 66187 22010 77185 22510

 88184 23010 99182 23010 11181 22510 22180 22510 33176 23009

 44171 22508 55170 21507 66167 22510 77166 23010 88165 23010

 99162 22506 11159 23006 22158 24007 33157 24510 44151 24519

 55148 23018 66140 21023 77139 21024 88133 23029 99132 23529

 11131 24530 22118 26034 33114 25530 44113 25029 55112 25529

 66111 25531 77100 29038 88095 29035 31313 73508 82300=

