UEPA02 KWBC 180000 RRD

TTDD 6800/ 91376 11960 80750 22921 80156 33873 76160 44851 76561

55810 73564 66789 74363 77764 72165 88705 74763 99655 71767 11641

72367 22602 68172 33588 68372 44538 64975 55523 65774 66470 64776

77461 63177 88364 59379 99357 55582 11351 54982 22296 56181 33239

52983 44226 49385 55216 51184 66201 50385 77152 53783 88132 49986

99121 49586 11119 49586 22114 45789 33111 44989 44109 45788 55104

43790 66101 44789 77096 41591 88093 40991 99088 42790 11081 41991

22073 38192 33072 38192 44067 39991 21212 11956 30517 22924 34510

33806 28501 44700 25510 55661 31512 66581 32011 77566 35010 88552

30502 99542 25510 11515 26528 22471 26530 33451 28019 44424 25511

55413 18505 66403 16510 77396 18513 88368 19517 99342 25033 11286

33010 22254 22002 33211 20506 44209 22010 55196 26022 66189 27031

77168 31510 88159 29517 99145 29010 11130 33010 22126 36003 33124

04010 44120 04517 55116 08016 66113 08524 77108 11012 88099 10039

99088 13518 11085 09024 22079 07051 33068 08063 44067 08061 31313

44108 82309=

