USMO01 MNUB 181200

TTAA 18121 44212 99910 00050 25503 85487 03159 35013

70983 16709 33014 50542 36156 31513 40694 43363 31524

30886 46370 32527 25007 49578 31527 20153 49183 32528

15340 49183 32518 10602 57380 29514 88411 43160 32023

88241 50381 31528 88101 57780 29014 77999 31313 46308

81039=

TTAA 1812/ 44231 NIL=

TTAA 1812/ 44259 NIL=

TTAA 18121 44277 99777 06315 25007 70994 12328 31508

50547 31106 28519 40704 33772 28045 30900 47956 28046

25018 51359 28542 20162 55165 28035 15348 52174 29526

10611 52782 31014 88275 51756 28546 77341 28047 31313

63208 81150 61616 10545 62626 70000 40011 10388 50502

60101 00067 40504 60211 00353 30506 60421 00711 25508

60531 00907 20510 60651 01143 15512 60771 01457 10515

60881 01938 63636 88507 80477 00805 64646 77505 70338

00565=

TTAA 18121 44288 99809 02747 05006 70959 10510 29006

50546 29136 27525 40702 38772 27036 30896 48965 27054

25014 55361 26553 20157 52778 26536 15342 51382 28031

10606 51982 29517 88242 56161 27052 88163 56181 26533

88126 53182 27027 77297 27054 31313 46308 81115=

TTAA 18121 44292 99863 02363 28003 00136 ///// /////

92/// ///// ///// 85428 03159 30004 70928 14128 27508

50541 28532 27018 40697 42126 25526 30886 51561 26042

25005 51766 26539 20150 50972 26023 15337 49983 26024

10602 50782 29015 88291 52161 26041 77272 26044=

TTAA 1812/ 44373 NIL=