SNAU06 AMMC 181600

AAXX 18164

94145 46/// ///// 10224 20078 30071 40149=

94146 46/// /0317 10235 20106 30160 40165=

94461 46/// /1605 10259 20026 39446 40111=

94474 46/// /0205 10230 20104 3//// 4////=

94476 46/// /0911 10252 20131 39993 40128=

94648 46/// /0309 10237 20111 30133 40169=

94651 46/// /2509 10188 20168 30032 40108=

94653 46/// /0411 10204 20156 30111 40130=

94655 46/// /0411 10257 20095 39988 40132=

94659 46/// /0516 10225 20116 39954 40151=

94662 46/// /3616 10224 20074 39947 40154=

94666 46/// /0510=

94672 NIL=

94674 46/// /0206 10199 20124 39875 40176=

94677 46/// /0309 10190 20111 30154 40168=

94678 46/// /0320 10184 20100 39568 40180=

94681 46/// /0409 10201 20105 39858 40184=

94682 NIL=

94683 46/// /0307 10189 20094 39738 40167=

94684 46/// /0313 10208 20112 39831 40182=

94685 46/// /0410 10175 20104 30116 40166=

94690 46/// /0408 10144 20098 30067 40199=

94804 46/// /0220 10185 2//// 30088 40126=

94807 46/// /0207 10195 20118=

94808 46/// /0211 10241 20107=

94809 46/// /3607 10187 20154 30151 40159=

94821 46/// /0310 10186 20080 30115 40198=

95458 46/// /0511 10237 20093 39884 40145=

95480 46/// /0613 10220 20131 30113 40172=

95481 46/// /0907 10177 20128 30130 40175=

95666 46/// /2905 10179 20095 30145 40162=

95675 46/// /0515=