USAK01 KWBC 181200

TTAA 68121 70026 99002 05918 21016 00028 05521 20513 92639 06938

23524 85292 12328 23028 70755 18158 22529 50522 28357 22545 40678

40338 21548 30869 53157 21557 25984 60957 22058 20125 54774 22537

15309 53980 24031 10568 55980 24531 88247 61357 22056 77260 21562

40619 31313 42408 81104=

TTAA 68121 70200 99008 01210 15014 00069 00806 14512 92691 03100

16019 85358 05102 19019 70857 14713 21020 50533 30718 22021 40688

42131 20525 30876 54560 22026 25992 56364 22034 20136 51573 22524

15322 52975 24043 10583 53177 24541 88274 57758 21528 77999 31313

44208 81105=

TTAA 6812/ 70200 51515 10158=

TTAA 68121 70219 99008 00535 17508 00100 00142 16511 92724 01300

18512 85394 05109 20514 70893 14116 22018 50537 29534 22020 40693

40563 20024 30883 53550 20030 25999 54766 22528 20144 49380 24029

15333 49781 23533 10595 52782 26537 88277 55758 20032 88126 54179

24539 77999 31313 44108 81105=

TTAA 6812/ 70231 51515 10142=

TTAA 68121 70273 99003 02857 32004 00079 03460 00509 92707 00359

02013 85379 04333 33505 70884 11557 31006 50539 27162 28017 40696

37565 31517 30887 53957 33518 25003 56165 31019 20146 49979 27026

15334 51980 26021 10596 52982 26544 88257 57962 31527 77999 31313

44208 81103=

TTAA 6812/ 70274 NIL=

TTAA 6812/ 70350 NIL=

TTAA 6812/ 70361 NIL=

TTAA 68124 70398 99013 08818 20507 00146 08617 19513 92787 04026

21014 85467 01900 20518 70984 11148 24026 50550 24719 25035 40708

35521 25051 88999 77999 31313 44208 81105 51515 10141=

