USYG01 LYBM 180600

TTAA 18051 13275 99994 11245 29001 00/// ///// ///// 92804 10059

32009 85499 05007 34009 70067 02507 00511 50566 18727 36016 40729

29744 35519 30928 43563 35028 25048 52957 35031 20190 57361 34523

15372 56967 33509 10627 59172 24501 88203 57561 34525 77274 35033

40604 31313 47708 80515=

TTAA 18051 13388 99996 09402 00000 00/// ///// ///// 92812 07250

28004 85503 02618 32013 70064 03507 35512 50565 19156 01018 40727

30360 34522 30925 45359 34528 25045 52362 34030 20188 54966 33520

15372 56569 33010 10628 58376 28504 88235 53963 34029 77259 34032

40308 31313 47708 80516=

TTAA 18051 13369 99901 06036 28501 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85517 04456 34005 70079 02305 35011 50567 17548 35517 40731

28960 34019 30931 43157 34026 25051 52550 33524 20193 59558 33524

15373 57364 32011 10628 59369 27003 88202 59758 33524 77999 31313

47708 80515=

TTAA 18051 13295 99013 12857 06002 00152 12458 32001 92801 08458

31515 85495 06020 32506 70064 01919 36015 50566 20357 01012 40727

32326 36024 30924 45361 35532 25044 51361 35525 20188 53367 34017

15372 54972 32006 10629 59180 31005 88234 53763 35526 77299 35533

40307 31313 47708 80516=