SIKR21 DKPY 190900

AAXX 19091

47003 32980 00000 10132 21005 30183 40187 53010 222// 1//01=

47005 32970 01804 10090 21090 38607 4//// 57012=

47008 32570 61805 10142 20058 30147 40198 53008 82550=

47014 32965 00000 10117 20021 39799 40188 54000=

47016 32970 21802 10130 21039 39333 40187 57004 80001=

47020 32970 30000 10140 20023 39823 40283 57005 80002=

47022 32970 40000 10098 20029 38842 4//// 54000 80002=

47025 32565 42301 10144 20110 30161 40188 52004 84500 222// 1//00=

47028 32970 30000 10141 20020 30124 40214 56003 80004=

47031 32970 71401 10088 20062 38944 4//// 52008 87002=

47035 32970 82701 10153 20008 30195 40202 55010 80002=

47037 32970 30902 10162 20081 30048 40166 54000 80001=

47039 32575 52301 10139 20064 30020 40205 50000 82402=

47041 32570 83601 10166 20139 30147 40173 53007 86430=

47046 32760 60502 10160 20116 30173 40194 57002 86030 222// 1//00=

47050 32765 71801 10128 20058 3//// 4//// 5//// 87030=

47052 32565 83201 10128 20093 39874 40203 54000 885//=

47055 32570 70000 10161 20113 30146 40189 53006 87400=

47058 32760 83201 10142 20117 30161 40205 57004 8803/=

47060 32765 80000 10132 20065 30135 40192 57019 83032=

47061 32980 80000 10168 20108 30151 40193 57006 80002 222// 1//00=

47065 32570 80000 10135 20097 30149 40213 56005 884//=

47067 32760 70000 10130 20093 30098 40192 52003 87030=

47068 32760 80000 10146 20077 30171 40208 53009 8803/=

47069 32560 60501 10140 20075 30102 40197 50003 86400=

47070 32580 80000 10151 20104 30114 40198 53003 87530=

47075 32580 80000 10142 20075 39791 40202 50000 884//=
