SNAU15 AMMC 190800

AAXX 19084

94154 NIL=

94181 47/// ///// 10271 30106 40107 53007 7////=

95122 46/// ///// 1//// 30088 40089=

95202 46/// /3219 10285 30064 40065=

95298 47/// /2204 10232 30191 40194 53006 7////=

95605 46/// /2107 10180 30181 40183=

95648 46/// ///// 10168 30176 40177=

95652 46/// /2309 10187 30166 40167=

95745 46/// /0311 10201 30253 40255=

95826 46/// /0110 10219 30153 40155=

95963 46/// /1109 10162 30209 40211=

95987 46/// ///// 10194 30187 40189=

96997 46/// /0807 10299 30124 40126=


