SIMJ20 MJSK 200900

AAXX 20091

13493 42698 42203 10290 20113 39402 40156 50002 81105 333 81896 83299=

13571 42698 20802 10293 20113 39663 40161 50002 82800 333 82896=

13575 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5////=

13576 46/// /1001 10292 20135 38785 48577 53004=

13577 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5////=

13578 42598 12301 10263 20170 39338 48583 51005 81800 333 81895=

13580 42698 12602 10257 20154 39165 48579 51005 81100 333 81896=

13581 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5////=

13585 42997 02202 10288 20140 39422 40160 50003=

13586 32983 02201 10310 20160 39905 40163 58005=

13588 46/// /1502 10304 20142 39829 40164 58003=

13591 46/// /1203 10326 20140 39811 40172 57003=

13592 42998 00804 10323 20183 30024 40166 58005=

13593 46/// /1702 10254 20168 39043 48585 52011=

13594 42998 02503 10292 20112 39605 40177 51003=

13595 46/// /1101 10305 20155 39923 40172 57003=

13597 46/// /1002 10322 20177 30113 40178 57003=

13598 42998 02702 10287 20106 39252 48572 51002=

13587 46/// /1202 10307 20166 39902 40165 57004=

13599 46/// /0102 10318 20168 39889 40162 57004=

13579 NIL=

13583 NIL=

13590 NIL=