SNIN02 DEMS 200300

OOXX

  ADM 20034 99314 10757 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  AJN 20034 99318 10748 13714 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6072/   555 6//// =

  DYA 20034 99318 10756 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KST 20034 99316 10754 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALO 20034 99306 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21372 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AFT 20034 99305 10764 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  FSB 20034 99306 10765 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAP 20034 99304 10766 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAB 20034 99303 10761 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21372 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNL 20034 99302 10756 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  UMS 20034 99255 10927 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TLA 20034 99266 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20272 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CLG 20034 99272 10941 09974 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6073/   555 6//// =

  PKO 20034 99322 10756 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6009/   555 6//// =

  TOK 20034 99268 10944 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  GDD 20034 99302 10746 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAA 20034 99306 10742 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JRD 20034 99262 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LHG 20034 99264 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20278 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  LKA 20034 99259 10929 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DNS 20034 99258 10936 09953 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BTH 20034 99314 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20233 55/// ///// 58/// 6007/   555 6//// =

  SRH 20034 99307 10771 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  DMP 20034 99309 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20226 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  RSR 20034 99310 10767 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20224 55/// ///// 58/// 6031/   555 6//// =

  LEO 20034 99318 10781 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NYP 20034 99211 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20254 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CPP 20034 99309 10775 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MJL 20034 99310 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20259 55/// ///// 58/// 6021/   555 6//// =

  BRR 20034 99302 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  PHA 20034 99299 10765 10196 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20264 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  TID 20034 99215 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20255 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SWI 20034 99289 10756 10185 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TON 20034 99297 10758 10195 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21372 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAB 20034 99299 10747 10194 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6007/   555 6//// =

  CCI 20034 99302 10773 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21373 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MHM 20034 99288 10761 10186 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21373 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BDH 20034 99329 10757 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  KTU 20034 99323 10755 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  RRI 20034 99333 10743 13734 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20187 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  ZNA 20034 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20198 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LNO 20034 99336 10753 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20165 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  KDW 20034 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20204 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TRL 20034 99339 10751 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20211 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BIP 20034 99342 10745 13744 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6013/   555 6//// =

  MRS 20034 99212 10780 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20250 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HGG 20034 99203 10784 10108 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TDT 20034 99149 10779 06547 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GKD 20034 99173 10784 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20244 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALP 20034 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20279 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUG 20034 99221 10817 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20253 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SMI 20034 99234 10874 10037 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21355 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  BMT 20034 99217 10815 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20259 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  NWG 20034 99218 10826 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20246 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  PAO 20034 99225 10834 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAN 20034 99237 10817 10031 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6015/   555 6//// =

  SOT 20034 99234 10825 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21375 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PIA 20034 99222 10814 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6009/   555 6//// =

  PTO 20034 99212 10825 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20247 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  GIY 20034 99206 10820 10002 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20255 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  MUL 20034 99217 10782 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20222 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  BAA 20034 99236 10774 10137 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20242 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAB 20034 99268 10887 10068 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20261 55/// ///// 58/// 6006/   555 6//// =

  SSR 20034 99216 10788 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20237 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  BNE 20034 99257 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKD 20034 99226 10796 10129 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  NRW 20034 99248 10778 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RMU 20034 99243 10814 10041 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20241 55/// ///// 58/// 6130/   555 6//// =

  KUR 20034 99240 10783 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20238 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  PTV 20034 99252 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20251 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KWI 20034 99241 10780 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20244 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  BRU 20034 99253 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21296 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  NIN 20034 99251 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  JSR 20034 99274 10782 10178 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MTH 20034 99254 10785 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6011/   555 6//// =

  MAH 20034 99276 10777 10177 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  KBK 20034 99292 10777 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAN 20034 99246 10759 10145 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GHS 20034 99290 10730 10193 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20291 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CTT 20034 99286 10731 10183 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20279 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KOD 20034 99171 10776 06577 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KWY 20034 99166 10784 06568 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SHN 20034 99170 10782 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  KUK 20034 99174 10783 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20245 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UPL 20034 99174 10785 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20249 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DVA 20034 99166 10799 06569 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20273 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NLG 20034 99170 10792 06579 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 21376 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BOG 20034 99175 10788 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RCM 20034 99175 10785 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YAC 20034 99170 10786 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

