UEUS05 KWBC 200000 RRA

TTDD 7000/ 72493 11935 64773 22903 62775 33850 64773 44821 63375

55761 63975 66616 58779 77589 59779 88544 58579 99540 58579 11473

59579 22436 56980 33408 57380 44345 52783 55311 52383 66297 52982

77232 46986 88212 48185 99181 45987 11160 46386 22141 42989 33135

43188 44121 37592 55104 38991 66095 41589 77081 38792 21212 11924

24512 22904 21005 33883 17010 44853 15519 55829 15016 66781 17510

77748 34502 88710 10011 99696 09514 11682 11510 22657 09510 33638

12011 44608 11510 55585 12003 66575 06510 77550 09522 88536 11017

99524 12011 11508 09512 22470 13013 33449 07010 44436 10510 55421

11502 66407 04510 77388 04519 88367 07527 99358 09025 11330 10016

22318 08518 33283 12019 44266 09014 55262 08015 66243 07517 77234

09520 88205 10525 99168 10029 11161 12021 22152 08517 33143 08519

44134 11020 55129 08520 66125 10021 77118 08011 88112 04512 99108

06514 11102 04517 22090 09532 33081 09533 31313 44208 82302=

TTDD 7000/ 72797 11809 58978 22552 56780 33491 53582 44449 54781

55282 50384 66276 50784 77261 47786 88189 43388 99117 41990 21212

11884 26520 22833 24016 33699 27518 44648 27013 55629 29514 66370

00000 77307 08510 88299 10515 99293 11012 11277 18514 22259 23510

33251 24010 44236 31504 55214 34010 66193 08515 77191 09014 88184

06503 99178 07510 11175 08511 22168 02510 33161 09513 44152 13512

55144 12514 66139 14019 77136 15512 88128 12010 99122 16010 11117

34501 31313 44208 82305=

