UFKA40 PTYA 200000

ABVT11

91413 TTCC  70001 91413

70878 68371 10515 50079 64775 09023 30400 54383 33005

20665 47587 30001 10128 44990 10019

88999

77999

31313 44108 82308=





TTDD  7000/ 91413

11967 76157 22947 76558 33910 76957 44859 72563 55837

73164 66816 73764 77774 70967 88755 71167 99718 67571

11573 70970 22531 67574 33514 64176 44485 65775 55472

61578 66451 60778 77443 57980 88431 57580 99385 57980

11358 60977 22345 56382 33338 55781 44320 57380 55315

55581 66296 53783 77279 49186 88260 51585 99233 47787

11215 49385 22199 47387 33190 48587 44160 47788 55140

43390 66129 43590 77124 41791 88093 45589 99078 41791

11071 43590

21212 11930 08524 22819 09042 33774 12533 44685 10511

55667 07509 66655 04010 77639 03513 88593 06030 99574

06524 11540 10515 22520 09515 33510 08018 44479 09537

55453 11025 66422 11510 77411 05501 88396 36010 99361

02032 11347 03016 22339 07009 33336 08510 44317 07026

55307 07511 66302 01503 77291 02010 88282 02518 99274

04015 11256 08510 22242 14011 33237 19506 44226 27010

55219 28016 66214 27510 77200 26001 88188 07510 99177

13510 11161 34510 22158 34513 33143 10518 44140 11018

55135 07526 66126 10528 77118 12519 88113 10010 99106

13008 11102 10512 22097 09024 33094 10516 44091 06006

55089 06510 66087 09022 77085 09031 88073 07047 99071

06045

31313 44108 82308=



PPDD  70008 91413

9579/ 08524 09042 96134 12533 10511 03513 96678 06030

06524 10515 969// 08018 97013 09537 11025 11510 97467

36010 02032 03016 9789/ 08510 07026 98012 07511 02518

04015 98356 08510 14011 27010 9879/ 28016 26001 99014

07510 13510 34513 99678 10518 11018 07526 999// 10528

10123 12519 10010 13008 10456 10512 09024 10516 1078/

09022 09031 1112/ 07047 06045=

