UKMS02 WMKK 200000

TTBB 70008 96413

00010 26010 11986 25441 22972 25856 33846 19060 44747 13265

55665 07672 66653 07491 77526 02999 88516 02999 99491 04599

11475 05398 22399 15971 33371 20967 44355 22777 55343 23392

66327 26366 77321 27160 88313 27757 99249 39159 11194 51168

22111 78775 33105 78175

21212 00010 21005 11587 20501 22430 00000 33376 09508 44303

08046 55198 06069 66105 08034 77102 08034

31313 53808 82332

41414 15531

51515 11900 16508 22800 25009 33600 18504=

TTBB 70008 96441

00009 24213 11005 26849 22996 27437 33960 25410 44836 18250

55658 07859 66647 07463 77638 07071 88588 02263 99550 02163

11513 04168 22503 04178 33473 06972 44436 11164 55401 16363

66386 18759 77375 19356 88368 19158 99363 19562 11357 20169

22325 24569 33252 39163 44112 78575 55105 78575

21212 00009 10004 11643 02501 22552 26001 33441 14001 44304

08047 55203 06060 66118 10025 77105 07526

31313 53808 82331

41414 36231

51515 11900 23009 22800 21011 33600 24004=

TTBB 70008 96471

00011 26629 11999 27460 22902 21456 33810 16256 44660 07258

55623 05260 66544 00960 77505 03762 88411 14962 99343 22763

11335 22965 22313 25961 33248 39160 44107 81374 55105 82174

21212 00011 13005 11557 14501 22395 06005 33332 10036 44226

05554 55175 05544 66142 07053 77110 10528 88105 08535

31313 53808 82334

41414 18442

51515 11900 23010 22800 23014 33600 21506=