USMO01 MNUB 200000

TTAA 2000/ 44212 NIL=

TTAA 20001 44231 99871 09838 00000 85493 11457 29501

70101 04661 30007 50574 13360 28509 40740 26325 27514

30941 40950 28019 25063 50956 27026 20205 56761 27028

15390 52782 28025 10652 53781 27518 88219 56741 27029

77999 31313 46308 82341 =

TTAA 2000/ 44259 NIL=

TTAA 2000/ 44277 NIL=

TTAA 2000/ 44288 NIL=

TTAA 20001 44292 99870 10422 ///// 00152 ///// /////

92/// ///// ///// 85502 09410 08501 70105 03856 34007

50577 10976 27513 40744 23971 27016 30947 40761 28014

25069 50557 29517 20213 53165 26025 15398 54371 26527

10658 55181 26013 88241 52156 28019 88187 54565 25022

77999=

TTAA 20001 44373 99852 14418 32504 00121 ///// /////

92/// ///// ///// 85517 14246 29005 70134 11060 22011

50583 09330 24017 40752 21162 27008 30957 37957 25516

25081 47925 27023 20227 49564 27528 15414 54368 28529

10672 60569 27516 88235 51531 27523 88123 58769 27527

77156 28532 31313 63208 82319 61616 01183 62626 85000

30002 01193 70000 30012 01494 50003 30082 01981 40004

30132 02294 30004 30192 02678 25004 30252 02902 20004

30332 03200 15003 30462 03579 10001 30592 04034 63636

88004 60272 02980 88002 70529 03778 64646 77003 70444

03523=